->
Bilgisayarınızda kurulu olan antivirüs yazılımıgerçekten güvenebiliyor musunuz?
![]()
Virus Bulletin tarafından yapılan son test sonuçlarına göre antivirüs yazılım denince ilk akla gelen markalar bile sınıfıgeçemedi. Test edilen 32 farklıantivirüs yazılımından 17’si Virus Bulletin’in VB100 testinde başarısız oldu. WildList olarak adlandırılan en yaygın virüslerle yapılan testlerde antivirüs yazılımlarının istisnasız bütün virüsleri tanımasıgerekiyordu.
Sophos, Kaspersky, Trend Micro gibi yazılımlar bu testte çok tehlikeli ve çok yaygın olan virüsü tanımlayamadıve başarısız olarak değerlendirildi. Oldukça rağbet gören Kaspersky’nin antivirüs yazılımı8 virüsü es geçerken, CA Home antivirüs 40 kadar virüsü avlayamadı. GÜNCELLEME: Virus Bulletin tarafından açıklanan tam liste:
| Agnitum | Başarılı |
| BitDefender | Başarılı |
| Bullguard | Başarılı |
| CA eTrust | Başarılı |
| CAT QuickHeal | Başarılı |
| Eset | Başarılı |
| F-Secure | Başarılı |
| GDATA | Başarılı |
| Grisoft | Başarılı |
| McAfee | Başarılı |
| Microsoft Forefront | Başarılı |
| MicroWorld | Başarılı |
| PC Tools AntiVirus | Başarılı |
| Symantec | Başarılı |
| VirusBuster | Başarılı |
| AEC (Trustport) | Başarısız |
| Alwil | Başarısız |
| Avira | Başarısız |
| CA Home | Başarısız |
| Doctor Web | Başarısız |
| Fortinet | Başarısız |
| FRISK | Başarısız |
| Ikarus | Başarısız |
| iolo | Başarısız |
| Kaspersky | Başarısız |
| Kingsoft | Başarısız |
| Norman | Başarısız |
| Redstone | Başarısız |
| Rising | Başarısız |
| Sophos | Başarısız |
| Trend Micro | Başarısız |
| PC Tools | Başarısız |
| AhnLab | Katılmadı |
| Authentium | Katılmadı |
| eEye | Katılmadı |
| K7 | Katılmadı |
| Microsoft OneCare | Katılmadı |
| NWI | Katılmadı |
| Proland Software | Katılmadı |
| Webroot | Katılmadı |
Powered by MightyAdsense
27 Aralık 2007 Saat 10:09
-
31 Aralık 2007 Saat 13:26
liste güncelmi
31 Aralık 2007 Saat 13:35
ewet güncel aralık ayında yayınlandı
10 Ocak 2008 Saat 15:45